Motor | 3.5L V-6 |
Motor – tren de válvulas | DOHC |
turbocompresor | Doble Turbo |
Frenos | Disco De 4 Ruedas |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | 4 Ruedas |
Asistente de freno | Estándar |
Tipo de unidad | Rueda Trasera |
Cambio 4WD | N / A |
Cansada | Acero Inoxidable |
Direccion | Piñón Y Cremallera |
Dirección sensible a la velocidad | Estándar |
ajuste de la suspensión | Regular |
control de viaje | N / A |
Suspensión adaptativa | N / A |
Control de nivel automático | Trasero |
Tipo de suspensión delantera | Doble Horquilla |
barra estabilizadora delantera | Estándar |
Amortiguadores delanteros | Presurizado Con Gas |
Muelles delanteros | Bobina |
Tipo de suspensión trasera | Enlace Múltiple |
amortiguadores traseros | Presurizado Con Gas |
Muelles traseros | Bobina |
Sistema electrónico de estabilidad | Control De Estabilidad Del Vehículo (VSC) |
Control de cambio secuencial | Estándar |
Transmisión | Automático De 10 Velocidades Con OD |
Relación de eje | 3.31 |
Bloqueo/diferencial de deslizamiento limitado | Estándar |
Sistema de arranque remoto del vehículo | Estándar |
Control de tracción | ABS Y Transmisión |
INTERIOR | |
Centro de información al conductor | Estándar |
Tacómetro | Estándar |
Computadora de viaje | Estándar |
Indicador de temperatura del agua | Estándar |
Medidor de voltaje | Estándar |
Advertencia de combustible bajo | Estándar |
Advertencia de intervalo de servicio | Estándar |
Iluminación – guantera | Estándar |
Iluminación – luces de mapa | Parte Delantera Y Trasera |
Iluminación – luz de techo | Demora |
Espejos de cortesía iluminados | Conductor Y Pasajero |
Desempañante de la ventana trasera | Estándar |
Espejo retrovisor | Atenuación Automática Día-Noche |
Espejos – espejos de cortesía con visera | Conductor Y Pasajero |
Bolsillos de almacenamiento en el respaldo | 2 |
Columna de dirección ajustable con rueda inclinable | Estándar |
material del volante | Cuero/Aspecto Metal |
Aire acondicionado, delantero | Automático Bizona |
Filtro de aire | Estándar |
Conductos debajo del asiento | Estándar |
Viseras auxiliares | Doble |
Reloj | En El Tablero |
Portavasos | Parte Delantera Y Trasera |
Embellecedor del pomo de la palanca de cambios | Cuero |
Consola de techo | Mini Con Almacenamiento |
Consola de suelo | Completo |
Alfombras de piso | Alfombrado Delantero Y Trasero |
Instrumentación | Cosa Análoga |
Manómetro de aceite | Estándar |
Bolsas de aire, frontales | Conductor Y Pasajero Delantero |
Bolsas de aire, impacto lateral | Montado En El Asiento, Conductor Y Pasajero |
Bolsas de aire, cortina lateral | Cortina 1ra Y 2da Fila |
Bolsas de aire, protección para las rodillas | Conductor Y Pasajero |
Cinturones de seguridad regulables en altura | Parte Delantera |
Pretensores de cinturones de seguridad | Parte Delantera |
EXTERIOR | |
Control de luces exteriores | Encendido/Apagado Automático |
Antena | Techo Integrado |
Cuerpo material | Acero Completamente Galvanizado |
Pintura | Capa Transparente Monotono |
Inserción en el lateral de la carrocería | N / A |
Embellecedor de parrilla | Apariencia De Metal Con Borde Cromado |
Faros antiniebla/marcha | Parte Delantera |
Conteo de puertas | 4 Puertas |
puerta de carga trasera | Portón |
Ventanas tintadas | Profundo |
Tipo de ventana trasera | Energía |
Espejos | Control Remoto De Doble Potencia Con Inclinación Hacia Abajo |
Retrovisores exteriores calefactables | Estándar |
Espejos, atenuación automática | Conductor Y Pasajero |
techo corredizo | 1.ª Y 2.ª Fila De Vidrios Corredizos E Inclinables De Apertura/Cierre Rápido Exterior |
caja de recogida | Compuesto Regular |
Luz de la caja de carga de la camioneta | Estándar |
Cubierta de lona para camionetas pick-up | Duro |
Extensor de caja de camioneta | Optar |
Revestimiento de caja de camioneta | Optar |
Parachoques trasero | Estándar |
Llantas | P265/60HR20.0 BSW COMO |
Ruedas | Aluminio Maquinado De 20″ Con Detalles Pintados |
Neumático y rueda de repuesto | Acero De Tamaño Completo |
Limpiaparabrisas – delantero | Variable Intermitente |
estribos | Optar |
guardabarros | Optar |
faros | Luz De Cruce/Carretera LED |
Retraso en el apagado de los faros | Estándar |
Luces de circulación diurna | Estándar |
CONVENIENCIA | |
Pantalla de temperatura exterior | Estándar |
Brújula | Estándar |
control de crucero | Estándar |
Control de crucero adaptativo | Estándar |
Toma de corriente de 12 V CC | 1 |
Cenicero | Optar |
Ventanas delanteras | Energía |
Ventanas traseras | Energía |
Subir ventana con 1 toque | Conductor |
Bajada de ventana con 1 toque | Conductor |
Abridor de puerta de garaje programable | Estándar |
Energía accesoria retenida | Estándar |
Encabezar pantalla | N / A |
Sensor de ocupación | Estándar |
Servicio de Asistencia en Vehículo | Safety Connect Con Prueba De 1 Año |
Seguimiento de vehículos robados | Estándar |
entrada iluminada | Estándar |
Asistente de estacionamiento | Estándar |
Entrada remota sin llave | Llavero (Todas Las Puertas) |
Sistema de acceso sin llave | Estándar |
alarma de pánico | Estándar |
Cerraduras de las puertas | Potencia Con Desbloqueo De 2 Etapas |
Sistema de alarma antirrobo de contenido | Estándar |
Deshabilitar encendido | Estándar |
Alerta de cambio de carril | Alerta De Cambio De Carril (LDA) Con Asistencia De Dirección |
Kit de primeros auxilios | N / A |
Sensor de punto ciego | Estándar |
Advertencia de baja presión de los neumáticos | Estándar |
ENTRETENIMIENTO | |
Radio | SiriusXM AM/FM/HD/Satélite, Exploración De Búsqueda |
Controles de audio del volante | Estándar |
Reconocimiento de voz | Estándar |
Altavoces | 9 |
Amplificador | Optar |
Volumen sensible a la velocidad | Estándar |
Sistema de navegación | Drive Connect Con Prueba De 1 Año Con Activación Por Voz |
Pantalla LCD de 1ra fila | 2 |
Compatibilidad Bluetooth | Estándar |
COMODIDAD | |
Tipo de asiento delantero | Balde |
Asientos estándar | 5 Pasajeros |
Controles de dirección del asiento del conductor delantero | Potencia De 8 Vías |
Controles de dirección del asiento del pasajero delantero | Potencia De 8 Vías |
Soporte lumbar | Conductor Y Pasajero |
Reposabrazos delanteros | Centrar |
Reposacabezas delanteros | Ajustable |
Asientos delanteros con calefacción | Cojín Térmico Para El Conductor Y El Pasajero Delantero, Respaldo Térmico |
Asientos delanteros enfriados | Conductor Y Pasajero |
Memoria | N / A |
Asientos traseros | Banco Partido 60-40 |
Reposabrazos trasero | Estándar |
Reposacabezas traseros | 3 – Plegable |
Asientos traseros con calefacción | N / A |
Asientos traseros enfriados | N / A |
tapicería del asiento | Polipiel SofTex |