Metallic Black / Caramel Learher
Midnight Mica / Caramel Leather
Nebulas Pearl Grey / Black Leather
Desplazamiento | 3,5 litros/211 |
Potencia neta SAE @ RPM | 295 @ 6300 |
Tipo de motor | V-6 normal sin plomo |
Par neto SAE @ RPM | 267 @ 4700 |
Est. de economía de combustible de la EPA – Ciudad | 20 millas por galón |
Rango de crucero – Ciudad | 384.00 millas |
Alcance estimado de la batería | N/A milla |
Equivalente de MPG de la EPA – Carretera | N / A |
Equivalente de MPG de la EPA – Ciudad | N / A |
Estimación de economía de combustible de la EPA – Autopista | 27 millas por galón |
Economía de combustible combinada estimada | 23 millas por galón |
Autonomía de crucero – Autopista | 518.40 mi |
Equivalente de EPA MPG – Combinado | N / A |
Relación de transmisión de la caja de transferencia (:1), alta | N / A |
Primera relación de transmisión (: 1) | 5.25 |
Relación de transmisión de la caja de transferencia (:1), baja | N / A |
Tipo trans | 8 |
Séptima relación de transmisión (: 1) | 0.81 |
Segunda relación de transmisión (: 1) | 3.03 |
Relación inversa (: 1) | 4.01 |
Tercera relación de transmisión (: 1) | 1,95 |
Octava relación de transmisión (: 1) | 0,67 |
Relación de la quinta marcha (:1) | 1.22 |
Transmisión | Tracción delantera |
Cuarta relación de transmisión (: 1) | 1.46 |
Trans Descripción Cont. Otra vez | N / A |
Sexta relación de engranajes (: 1) | 1.00 |
Relación del eje de transmisión final (:1) | 3.33 |
Suspensión delantera de puntal con resortes helicoidales | Estándar |
Función de parada y arranque automático del motor | Estándar |
Suspensión trasera de doble horquilla con muelles helicoidales | Estándar |
Tracción delantera | Estándar |
19,2 galones Depósito de combustible | Estándar |
3.33 Relación del eje | Estándar |
Dirección asistida eléctrica con sensor de velocidad | Estándar |
Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS en las 4 ruedas, discos ventilados delanteros y traseros, asistencia de frenado, control de retención en pendiente y freno de estacionamiento eléctrico | Estándar |
GVWR: 5666 libras | Estándar |
Transmisión: Automática de 8 velocidades | Estándar |
Amortiguadores presurizados con gas | Estándar |
Arnés de cableado del remolque | Estándar |
Motor: 3.5L V6 DOHC 24 válvulas VVT-iW | Estándar |
Transmisión con modo seleccionable por el conductor y control de cambios secuenciales con controles en el volante | Estándar |
Escape cuasi-doble de acero inoxidable con acabado de tubo de escape cromado | Estándar |
Barras estabilizadoras delanteras y traseras |