Motor | 3.5L V-6 |
Motor – tren de válvulas | DOHC |
turbocompresor | Doble Turbo |
Combustible recomendado | Prima Sin Plomo |
Frenos | Disco De 4 Ruedas |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | 4 Ruedas |
Asistente de freno | Estándar |
Tipo de unidad | Cuatro Ruedas |
Cambio 4WD | Electrónico |
Cansada | Acero Inoxidable |
Direccion | Piñón Y Cremallera |
Dirección sensible a la velocidad | Estándar |
ajuste de la suspensión | Deporte |
control de viaje | Suspensión Variable Adaptativa (AVS) |
Suspensión adaptativa | Estándar |
Suspensión regulable en altura | Automático Con Control Del Conductor |
Control de nivel automático | 4 Esquinas |
Tipo de suspensión delantera | Doble Horquilla |
barra estabilizadora delantera | Estándar |
Amortiguadores delanteros | Prima |
Muelles delanteros | Bobina |
Tipo de suspensión trasera | Enlace Múltiple |
barra estabilizadora trasera | Estándar |
amortiguadores traseros | Prima |
Muelles traseros | Bobina |
Sistema electrónico de estabilidad | Estándar |
Control de cambio secuencial | Estándar |
Transmisión | Automático De 10 Velocidades Con OD |
Relación de eje | 3.31 |
Bloqueo/diferencial de deslizamiento limitado | Estándar |
Sistema de arranque remoto del vehículo | Estándar |
Control de tracción | ABS Y Transmisión |
INTERIOR | |
Centro de información al conductor | Estándar |
Tacómetro | Estándar |
Computadora de viaje | Estándar |
Indicador de temperatura del agua | Estándar |
Medidor de voltaje | Estándar |
Advertencia de combustible bajo | Estándar |
Advertencia de intervalo de servicio | Estándar |
Iluminación – guantera | Estándar |
Iluminación – luces de mapa | Parte Delantera Y Trasera |
Iluminación – luz de techo | Desvanecerse |
Iluminación – luz de carga | Estándar |
Espejos de cortesía iluminados | Conductor Y Pasajero |
Desempañante de la ventana trasera | Estándar |
Espejo retrovisor | Atenuación Automática Día-Noche |
Espejos – espejos de cortesía con visera | Conductor Y Pasajero |
Bolsillos de almacenamiento en el respaldo | 2 |
Columna de dirección ajustable con rueda inclinable | Estándar |
material del volante | Cuero |
Aire acondicionado, delantero | Automático Bizona |
Filtro de aire | Estándar |
Aire acondicionado, trasero | Con Controles Separados |
Conductos debajo del asiento | Estándar |
Viseras auxiliares | Doble |
Almacenamiento oculto de carga | Estándar |
Amarres de carga | Estándar |
Reloj | Pantalla En La Radio |
Portavasos | Parte Delantera Y Trasera |
Embellecedor del pomo de la palanca de cambios | Cuero/Aspecto Metal |
Consola de techo | Mini Con Almacenamiento |
Consola de suelo | Completo |
Alfombras de piso | Alfombrado Delantero Y Trasero |
Instrumentación | Digital/Analógico |
Manómetro de aceite | Estándar |
Bolsas de aire, frontales | Conductor Y Pasajero Delantero |
Bolsas de aire, impacto lateral | Montado En El Asiento, Conductor Y Pasajero |
Bolsas de aire, cortina lateral | Cortina 1ra, 2da Y 3ra Fila |
Bolsas de aire, protección para las rodillas | Conductor Y Pasajero |
Cinturones de seguridad regulables en altura | Parte Delantera |
Pretensores de cinturones de seguridad | Parte Delantera Y Trasera |
EXTERIOR | |
Control de luces exteriores | Encendido/Apagado Automático |
Antena | Rejilla De Ventana Y Soporte De Techo |
Cuerpo material | Acero Galvanizado/Aluminio |
Pintura | Capa Transparente Monotono |
Embellecedor de parrilla | Negro |
Faros antiniebla/marcha | Parte Delantera |
Conteo de puertas | 4 Puertas |
puerta de carga trasera | Compuerta Levadiza Eléctrica |
Ventanas tintadas | Profundo |
Tipo de ventana trasera | Reparado |
Espejos | Control Remoto De Doble Potencia Con Inclinación Hacia Abajo |
Retrovisores exteriores calefactables | Estándar |
Espejos, atenuación automática | Conductor Y Pasajero |
techo corredizo | Vidrio Corredizo Y Basculante De Apertura/Cierre Regular Express De 1ra Fila |
Revelación | Labio |
Rieles de techo | Estándar |
Llantas | P265/50R22.0 BSW COMO |
Ruedas | Aluminio Forjado Gris De 22″ |
Neumático y rueda de repuesto | Aluminio De Tamaño Completo |
Limpiaparabrisas – delantero | Variable Intermitente |
Limpiaparabrisas – sensor de lluvia | Estándar |
Limpiaparabrisas trasero | Intervalo Fijo |
estribos | Estándar |
guardabarros | Estándar |
faros | Luz De Cruce/Carretera LED |
Retraso en el apagado de los faros | Estándar |
Lavafaros | Estándar |
luces de curvas | Estándar |
Luces de circulación diurna | Estándar |
CONVENIENCIA | |
Pantalla de temperatura exterior | Estándar |
Brújula | Estándar |
control de crucero | Estándar |
Control de crucero adaptativo | Estándar |
Toma de corriente de 12 V CC | 2 |
Ventanas delanteras | Energía |
Ventanas traseras | Energía |
Subir ventana con 1 toque | Parte Delantera Y Trasera |
Bajada de ventana con 1 toque | Parte Delantera Y Trasera |
Abridor de puerta de garaje programable | Estándar |
Liberación de la puerta de combustible | Mecánico |
Liberación remota del maletero | Proximidad |
Energía accesoria retenida | Estándar |
Encabezar pantalla | Estándar |
Sensor de ocupación | Estándar |
Servicio de Asistencia en Vehículo | Conexión De Seguridad |
Luces de bordillo de puerta | 4 |
entrada iluminada | Estándar |
Asistente de estacionamiento | Asistente De Estacionamiento Intuitivo |
Entrada remota sin llave | Llavero Y Dispositivo Inteligente Como Llave |
Sistema de acceso sin llave | Estándar |
alarma de pánico | Estándar |
Cerraduras de las puertas | Potencia Con Desbloqueo De 2 Etapas |
Sistema de alarma antirrobo de contenido | Estándar |
Deshabilitar encendido | Estándar |
Alerta de cambio de carril | Alerta De Cambio De Carril (LDA) Con Dirección Asistida |
Sensor de punto ciego | Estándar |
Advertencia de baja presión de los neumáticos | Estándar |
ENTRETENIMIENTO | |
Radio | SiriusXM AM/FM/HD/Satélite, Exploración De Búsqueda |
Toma de entrada auxiliar | Estándar |
Controles de audio del volante | Estándar |
Controles de audio del asiento trasero | N / A |
Altavoces | 10 |
Amplificador | 2400W |
Igualada | Automático |
Volumen sensible a la velocidad | Estándar |
Sistema de entretenimiento | N / A |
Sistema de navegación | Si Con Activación Por Voz |
Pantalla LCD de 1ra fila | 3 |
Pantalla LCD de la segunda fila | N / A |
Compatibilidad Bluetooth | Estándar |
COMODIDAD | |
Tipo de asiento delantero | Balde |
Asientos estándar | 7 Pasajeros |
Controles de dirección del asiento del conductor delantero | Potencia De 10 Vías |
Controles de dirección del asiento del pasajero delantero | Potencia De 8 Vías |
Soporte lumbar | Conductor Y Pasajero |
Reposabrazos delanteros | Centrar |
Reposacabezas delanteros | Ajustable |
Asientos delanteros con calefacción | Cojín Térmico Para El Conductor Y El Pasajero Delantero, Respaldo Térmico |
Asientos delanteros enfriados | Conductor Y Pasajero |
Memoria | Conductor Y Pasajero |
Asientos traseros | 40-20-40 Split-Banco |
Reposabrazos trasero | Estándar |
Reposacabezas traseros | 3 – Ajustable |
Asientos traseros con calefacción | Estándar |
Asientos traseros enfriados | N / A |
3ra fila de asientos | Banco Partido 50-50 |
tapicería del asiento | Cuero Semi-Anilina |
3ra fila plegable en el piso | Energía |